
Производительность | 3/16 |
Рабочее давление (бар) | 7/10 |
Установленная мощность (КВТ) | 18,5/90 |
Питание | 380/660 В |
373300/1670900 р.

Производительность | 3/16 |
Рабочее давление (бар) | 7/10 |
Установленная мощность (КВТ) | 18,5/90 |
Питание | 380/660 В |
391600/1703400 р.

Производительность | 3.5/7.8 |
Рабочее давление (бар) | 7 |
Установленная мощность (КВТ) | 18,5/45 |
Питание | 380/660 В |
420000/766800 р.

Производительность | 3/7.2 |
Рабочее давление (бар) | 10 |
Установленная мощность (КВТ) | 18,5/45 |
Питание | 380/660 В |
420000/766800 р.

Производительность | 1/41 |
Рабочее давление (бар) | 7/10/13 |
Установленная мощность (КВТ) | 5,5/315 |
Питание | 380/660 В |
239000/5679700 р.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ И ЖЕЛАТЕЛЬНА КОНСУЛЬТАЦИЯ?
ЗВОНИТЕ 8 (812) 770-47-25
ПИШИТЕ info@industriaten.ru
НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТЯТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!